Date
Jour du match
lundi 03 juin
Heure de rendez-vous
20H40
Heure du match
20H45
Lieu
GYMNASE DE LA BLAIRIE Bd Pierre Et Marie Curie 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maud BILLETTE | ||
Sebastien HOGUIN | ||
Didier HUDEC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 20:30:00 30 sept. 2024 | Clisson 4 | 3 - 0 | CL6 | Ufolep. |
2024-06-03 20:45:00 03 juin 2024 | Clisson 4 | 3 - 0 | CL6 | Ufolep. UFOLEP 44 |
2024-04-08 20:45:00 08 avril 2024 | CL6 | 0 - 3 | Clisson 1 | Ufolep. UFOLEP 44 |
Adhérent | N° | Nombre KM | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Maud BILLETTE | #0 | 0 | |||
Sebastien HOGUIN | #0 | 0 | |||
Didier HUDEC | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Nombre KM
|