Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase de la Blairie La Blairie 44190 CLISSON
Surface
3 terrains
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
MFGA006
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Chloé ECHASSERIEAU | ||
Léna FILLAUDEAU | ||
Maya LACORNE | ||
Aloune PUISAY | ||
Staff | ||
Thomas PUISAY | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Nombre KM | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Chloé ECHASSERIEAU | #0 | 0 | |||
Léna FILLAUDEAU | #0 | 0 | |||
Maya LACORNE | #0 | 0 | |||
Aloune PUISAY | #0 | 0 | |||
Staff | |||||
Thomas PUISAY | 0 | ||||
Adhérent | N° | 0 | |||
Nombre KM
|