Date
Jour du match
lundi 08 avril
Heure du match
20H45
Lieu
Gymnase de la Blairie La Blairie 44190 CLISSON
Surface
3 terrains
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maud BILLETTE | ||
Sebastien HOGUIN | ||
Didier HUDEC | ||
Staff | ||
Sebastien HOGUIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-07 20:30:00 07 oct. 2024 | CL6 | 0 - 3 | Clisson 1 | Ufolep. |
2024-09-30 20:30:00 30 sept. 2024 | Clisson 4 | 3 - 0 | CL6 | Ufolep. |
2024-06-03 20:45:00 03 juin 2024 | Clisson 4 | 3 - 0 | CL6 | Ufolep. UFOLEP 44 |
2024-04-08 20:45:00 08 avril 2024 | CL6 | 0 - 3 | Clisson 1 | Ufolep. UFOLEP 44 |
Adhérent | N° | Nombre KM | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Maud BILLETTE | #0 | 0 | |||
Sebastien HOGUIN | #0 | 0 | |||
Didier HUDEC | #0 | 0 | |||
Staff | |||||
Sebastien HOGUIN | 0 | ||||
Adhérent | N° | 0 | |||
Nombre KM
|