Date
Jour du match
lundi 02 décembre
Heure du match
20H45
Heure de fin
23H00
Lieu
GYMNASE DE LA BLAIRIE Bd Pierre Et Marie Curie 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sylvain GALLAIS | ||
Carline MESSAGER | ||
Olivier SANTINI | ||
Jerome BRIZE | ||
Staff | ||
Carline MESSAGER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 20:45:00 02 déc. 2024 | Clisson 1 | 3 - 2 | CL4 | Ufolep. |
2024-09-30 20:45:00 30 sept. 2024 | CL4 | 3 - 0 | Clisson 6 | Ufolep. |
2024-06-03 20:45:00 03 juin 2024 | CL4 | 3 - 0 | Clisson 6 | Ufolep. UFOLEP 44 |
2024-02-05 20:45:00 05 févr. 2024 | Clisson 1 | 3 - 0 | CL4 | Ufolep. UFOLEP 44 |
2024-01-08 20:45:00 08 janv. 2024 | CL4 | 1 - 3 | Clisson 1 | Ufolep. UFOLEP 44 |
Adhérent | N° | Nombre KM | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Sylvain GALLAIS | #0 | 0 | |||
Carline MESSAGER | #0 | 0 | |||
Olivier SANTINI | #0 | 0 | |||
Jerome BRIZE | #0 | 0 | |||
Staff | |||||
Carline MESSAGER | 0 | ||||
Adhérent | N° | 0 | |||
Nombre KM
|