Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase de la Blairie La Blairie 44190 CLISSON
Surface
3 terrains
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
CFC004
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabrielle HOCHART | #3 | |
Maïa BABONNEAU | #4 | |
Chiara NAIDOO | #8 | |
Louane AUGEREAU | #10 | |
Soline SINTES | #11 | |
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | M18FD-I | 2 - 1 | M18FDEP 2 | FFVB |
Adhérent | N° | Nombre KM | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Gabrielle HOCHART | #3 | 0 | |||
Maïa BABONNEAU | #4 | 0 | |||
Chiara NAIDOO | #8 | 0 | |||
Louane AUGEREAU | #10 | 0 | |||
Soline SINTES | #11 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Nombre KM
|