Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase de la Blairie La Blairie 44190 CLISSON
Surface
3 terrains
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
CFC007
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabrielle HOCHART | #3 | |
Maïa BABONNEAU Malade | #4 | |
Chiara NAIDOO | #8 | |
Louane AUGEREAU | #10 | |
Soline SINTES | #11 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:00:00 05 oct. 2024 | M18FD-I | 2 - 1 | SS ST DENIS MAUVES SUR LOIRE | FFVB |
2024-03-23 17:30:00 23 mars 2024 | M18FD | 0 - 3 | SS ST Denis Mauves Sur Loire | FFVB |
Adhérent | N° | Nombre KM | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Gabrielle HOCHART | #3 | 0 | |||
Maïa BABONNEAU Malade | #4 | 0 | |||
Chiara NAIDOO | #8 | 0 | |||
Louane AUGEREAU | #10 | 0 | |||
Soline SINTES | #11 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Nombre KM
|