Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase de la Blairie La Blairie 44190 CLISSON
Surface
3 terrains
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
CFC002
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexia ALLION | ||
Lena LAURENT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | M18FD-II | 2 - 0 | SEVRE LOIRE VB 2 | FFVB |
Adhérent | N° | Nombre KM | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Alexia ALLION | #0 | 0 | |||
Lena LAURENT | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Nombre KM
|