Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
14H55
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE DE LA BLAIRIE Bd Pierre Et Marie Curie 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
CFC004
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lena LAURENT | ||
Alexia ALLION | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | M18FDEP 1 | 2 - 1 | M18FD-II | FFVB |
Adhérent | N° | Nombre KM | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Lena LAURENT | #0 | 0 | |||
Alexia ALLION | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Nombre KM
|