Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase de la Blairie La Blairie 44190 CLISSON
Surface
3 terrains
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
CFC009
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexia ALLION | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:00:00 05 oct. 2024 | M18FD-II | 1 - 2 | US BOUGUENAIS VOLLEY BALL | FFVB |
Adhérent | N° | Nombre KM | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Alexia ALLION | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Nombre KM
|