Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
Gymnase de la Blairie La Blairie 44190 CLISSON
Surface
3 terrains
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
BBF002
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabrielle HOCHART | #3 | |
Louane AUGEREAU | #10 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 09:00:00 20 oct. 2024 | M18FD-I | 3 - 0 | SEVRE LOIRE VB2 | FFVB |
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | M18FD-I | 0 - 2 | SEVRE LOIRE VB 1 | FFVB |
Adhérent | N° | Nombre KM | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Gabrielle HOCHART | #3 | 0 | |||
Louane AUGEREAU | #10 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Nombre KM
|