Date
Jour du match
dimanche 02 mars
Heure de rendez-vous
09H15
à Gymnase de la Blairie
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
GYMNASE DE LA GAGNERIE 17 Rue De La Gagnerie 44340 BOUGUENAIS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
DMMA003
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Joao PUISAY | #1 |
|
Brice BUSSON | #2 |
|
Ilan GUYONVARCH | #6 |
|
Simon DUCASSE | #10 |
|
Nicolas CASMARET | #11 |
|
Stéphane DARCY | #12 |
|
Christophe MALLASSAGNE | #16 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 14:00:00 dim. 06 avril 2025 |
S-FFVB
|
3 - 1 |
US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL
|
FFVB |
| 2025-03-02 11:00:00 dim. 02 mars 2025 |
Bouguenais
|
3 - 1 |
S-FFVB
|
FFVB |
| Adhérent | N° | Nombre KM | Retard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
Joao PUISAY | #1 | 0 | |||
|
Brice BUSSON | #2 | 0 | |||
|
Ilan GUYONVARCH | #6 | 0 | |||
|
Simon DUCASSE | #10 | 0 | |||
|
Nicolas CASMARET | #11 | 0 | |||
|
Stéphane DARCY | #12 | 0 | |||
|
Christophe MALLASSAGNE | #16 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | |||
|
Nombre KM
|
Retard
|
|||||