Date
Jour du match
mercredi 17 janvier
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Bellatrix Rue De La Forêt 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-18 20:45:00 18 nov. 2024 | CL4 | 3 - 1 | Sautron | Ufolep. |
2024-05-13 20:45:00 13 mai 2024 | CL4 | 3 - 1 | SAUTRON | Ufolep. UFOLEP 44 |
2024-01-17 20:30:00 17 janv. 2024 | Sautron 1 | 0 - 3 | CL4 | Ufolep. UFOLEP 44 |
Adhérent | N° | Nombre KM | |
---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | |
Nombre KM
|