Date
Jour du match
lundi 18 novembre
Heure du match
20H45
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase de la Blairie La Blairie 44190 CLISSON
Surface
3 terrains
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Carline MESSAGER | ||
Olivier SANTINI | ||
Jean-Philippe SOUQUIERES | ||
Staff | ||
Carline MESSAGER | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-18 20:45:00 18 nov. 2024 | CL4 | 3 - 1 | Sautron | Ufolep. |
2024-05-13 20:45:00 13 mai 2024 | CL4 | 3 - 1 | SAUTRON | Ufolep. UFOLEP 44 |
2024-01-17 20:30:00 17 janv. 2024 | Sautron 1 | 0 - 3 | CL4 | Ufolep. UFOLEP 44 |
Adhérent | N° | Nombre KM | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Carline MESSAGER | #0 | 0 | |||
Olivier SANTINI | #0 | 0 | |||
Jean-Philippe SOUQUIERES | #0 | 0 | |||
Staff | |||||
Carline MESSAGER | 0 | ||||
Adhérent | N° | 0 | |||
Nombre KM
|